Gruppe II - Rundenwettkampf Luftgewehr aufgelegt

Platz Name, Vorname Verein 1.K 2.K 3.K 4.K 5.K 6.K 7.K 8.K 9.K 10.K Schnitt
1 Müller, Toni Ap 317,7 315,3 318,6 317,2
2 Mäurer, Friedbert Ke I 312,5 316,1 316,9 315,17
3 Willems, Uwe Nie I 318,1 312,8 313,6 314,83
4 Bayer, Norbert Kü I 316,0 313,2 314,6 314,6
5 Hermanns, Ralf Kü I 314,8 312,8 314,2 313,93
6 Irmen, Udo Nie I 313,2 315,7 312,7 313,87
7 Geneschen, Peter Nie I 312,1 313,2 314,9 313,4
8 Kuhlen, Peter Ke II 307,6 316,1 312,6 312,1
9 Tielens, Christoph Tüs III 310,9 312,9 311,0 311,6
10 Münning, Kirsten Tüs III 309,3 312,7 312,3 311,43
11 Seiler, Wolfgang Ap 311,2 309,4 312,8 311,13
11 Meurer, Karl Kü I 310,9 309,4 313,1 311,13
13 Sieben, Dieter Ke II 310,4 308,2 311,9 310,17
14 Kamp, Uwe Nie I 310,4 310,8 306,9 309,37
15 Leusch, Christian Ke II 307,5 309,2 302,4 306,37
16 Herbold, Uwe Ke I 305,8 306,9 306,0 306,23
17 Lievre, Heinz Kü I 306,4 299,8 311,9 306,03
18 Brack, Josef Ke I 305,2 307,8 303,9 305,63
19 Mevissen, Gottfried Ap 310,7 305,9 300,2 305,6
20 Schippers, Arno Ke I 302,9 309,2 303,3 305,13
21 Gerhards, Thomas Tüs III 302,6 308,0 304,7 305,1
22 Schleuter, Josef Tüs III 310,3 296,2 308,6 305,03
23 Küppenbender, Friedhelm Kü I 307,4 301,5 305,7 304,87
24 Seidenberg, Mechtilde Ap 300,1 309,4 303,4 304,3
25 Buchkremer, Jürgen Tüs III 301,9 304,5 303,7 303,37
26 Pranschke, Heribert Ke I 304,5 301,3 300,0 301,93
27 Mevissen, Marie-Sofie Ap 306,6 297,7 295,5 299,93
28 Barth, Günter Ke I 302,4 302,5 293,7 299,53
29 Kuhlen, Heidi Ke II 297,0 294,0 191,1 294,03
30 Spiertz, Josef Ke II 293,8 291,6 292,3 292,57
31 Caspers, Herbert Nie I 0 314,0 311,9 208,63
32 Eßer, Frank Kü I 0 306,6 306,9 204,5
33 Dewies, Sandra Ke II 306,0 0 308,3 203,1
34 Hartmann, Harald Ke I 301,0 303,0 0 201,33
35 Bohnen, Wilfried Tüs III 297,8 0 303,7 200,5
36 Winand, Wolf Tüs III 0 294,1 299,2 197,77
37 Wolfs, Martin Nie I 0 310,2 0 103,4
38 Wolf, Werner Ap 0 0 0 0
* Schnitt aus den acht besten Kämpfen
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
16.04 SpSch Rur-Kempen I 923,50 0 : 2 925,50 SpSch Rur-Kempen II
SSV-Tüschenbroich III 930,5 0 : 2 939,6 SSF Aphoven
SSV Kückhoven I 941,70 0 : 2 943,40 SSV Niederkrüchten I
30.04 SpSch Rur-Kempen II 933,5 0 : 2 933,6 SSV-Tüschenbroich III
SSF Aphoven 934,1 0 : 2 935,4 SSV Kückhoven I
SSV Niederkrüchten I 942,9 2 : 0 933,1 SpSch Rur-Kempen I
14.05 SSV-Tüschenbroich III 931,9 2 : 0 926,8 SpSch Rur-Kempen I
SSV Kückhoven I 941,9 2 : 0 932,8 SpSch Rur-Kempen II
SSF Aphoven 934,8 0 : 2 941,2 SSV Niederkrüchten I
28.05 SpSch Rur-Kempen I 0,0 0 : 0 0,0 SSV Kückhoven I
SpSch Rur-Kempen II 0,0 0 : 0 0,0 SSF Aphoven
SSV Niederkrüchten I 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich III
11.06 SSF Aphoven 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Rur-Kempen I
SSV Kückhoven I 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich III
SSV Niederkrüchten I 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Rur-Kempen II
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
25.06 SpSch Rur-Kempen II 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Rur-Kempen I
SSF Aphoven 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich III
SSV Niederkrüchten I 0,0 0 : 0 0,0 SSV Kückhoven I
09.07 SSV-Tüschenbroich III 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Rur-Kempen II
SSV Kückhoven I 0,0 0 : 0 0,0 SSF Aphoven
SpSch Rur-Kempen I 0,0 0 : 0 0,0 SSV Niederkrüchten I
23.07 SpSch Rur-Kempen I 0,0 0 : 0 0,0 SSV-Tüschenbroich III
SpSch Rur-Kempen II 0,0 0 : 0 0,0 SSV Kückhoven I
SSV Niederkrüchten I 0,0 0 : 0 0,0 SSF Aphoven
06.08 SSV Kückhoven I 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Rur-Kempen I
SSF Aphoven 0,0 0 : 0 0,0 SpSch Rur-Kempen II
SSV-Tüschenbroich III 0,0 0 : 0 0,0 SSV Niederkrüchten I
20.08 SpSch Rur-Kempen I 0,0 0 : 0 0,0 SSF Aphoven
SSV-Tüschenbroich III 0,0 0 : 0 0,0 SSV Kückhoven I
SpSch Rur-Kempen II 0,0 0 : 0 0,0 SSV Niederkrüchten I
Mannschaft Anzahl der Wettkämpfe + : - Ringzahl (Schnitt)
SSV Niederkrüchten I 3 6 : 0 942,5
SSV Kückhoven I 3 4 : 2 939,67
SSV Tüschenbroich III 3 4 : 2 932,00
SSF Aphoven 3 2 : 4 936,16
SpSch Rur-Kempen II 3 2 : 4 930,60
SpSch Rur-Kempen I 3 0 : 6 927,80