Stand: 15.01.2011 - 12:37 Uhr.
| Bereich: 2. Pistole | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 2.10.10 | Luftpistole | Herren |
| + 11 | Damen | |
| 2.10.20 | Luftpistole | Schüler |
| 2.10.30 | Luftpistole | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| + 40 | Junioren | |
| 2.10.50 | Luftpistole | Altersherren |
| + 51 | Altersdamen | |
| + 60 | Senioren | |
| 2.10.63 | Luftpistole | Seniorinnen B |
| 2.20.10 | Freie Pistole | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.30.10 | Olymische Schnellfeuerpistole | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.40.10 | KK-Sportpistole | Herren |
| 2.40.42 | KK-Sportpistole | Junioren B |
| 2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersherren |
| + 51 | Altersdamen | |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| 2.45.10 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Herren |
| 2.53.10 | 9mm Großkaliberpistole | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.55.10 | .357 Mag. Gebrauchsrevolver | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.58.10 | .44 Mag. Großkaliberreveolver | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.59.10 | Großkaliberpistole .45 ACP | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.60.10 | Standardpistole | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| Startseite | ||
Weitere Info: www.Sport.065hs.de
Email: Peters_Heinz@web.de
RH.Y13046-Kreis 06 5 (Heinz Peters) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 09.07 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08