Stand: 15.01.2011 - 12:37 Uhr.
| Bereich: 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 1.10.10 | Luftgewehr Freihand | Herren |
| + 11 | Damen | |
| 1.10.30 | Luftgewehr Freihand | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 1.10.40 | Luftgewehr Freihand | Junioren |
| 1.10.43 | Luftgewehr Freihand | Juniorinnen B |
| 1.10.50 | Luftgewehr Freihand | Altersherren |
| + 51 | Altersdamen | |
| 1.10.60 | Luftgewehr Freihand | Senioren |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.10.92 | Luftgewehr Freihand | Rollstuhlfahrer |
| 1.11.50 | Luftgewehr Aufgelegt | Altersherren |
| + 51 | Altersdamen | |
| 1.11.60 | Luftgewehr Aufgelegt | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.11.62 | Luftgewehr Aufgelegt | Senioren B |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.11.90 | Luftgewehr Aufgelegt | Körperversehrte |
| 1.20.42 | Luftgewehr 3-Stellung | Junioren B |
| 1.30.10 | Zimmerstutzen Freihand | Herren |
| + 40 | Junioren | |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 1.30.11 | Zimmerstutzen Freihand | Damen |
| + 51 | Altersdamen | |
| 1.30.50 | Zimmerstutzen Freihand | Altersherren |
| + 90 | Körperversehrte | |
| 1.31.60 | Zimmerstutzen Aufgelegt | Senioren |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.35.10 | KK-Gewehr 100m | Herren |
| + 11 | Damen | |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| + 40 | Junioren | |
| 1.35.50 | KK-Gewehr 100m | Altersherren |
| + 60 | Senioren | |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.35.90 | KK-Gewehr 100m | Körperversehrte |
| 1.36.50 | KK 100 Meter Aufgelegt | Altersherren |
| + 51 | Altersdamen | |
| 1.36.60 | KK 100 Meter Aufgelegt | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.40.11 | KK-Sportgewehr 3X20 | Damen |
| 1.40.31 | KK-Sportgewehr 3X20 | Jugend/weiblich |
| 1.40.50 | KK-Sportgewehr 3X20 | Altersherren |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.40.60 | KK-Sportgewehr 3X20 | Senioren |
| 1.41.50 | KK 50 Meter Aufgelegt | Altersherren |
| + 51 | Altersdamen | |
| 1.41.60 | KK 50 Meter Aufgelegt | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.41.62 | KK 50 Meter Aufgelegt | Senioren B |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.41.90 | KK 50 Meter Aufgelegt | Körperversehrte |
| 1.43.60 | kk Zielfernrohr Auflage 50 Meter | Senioren |
| + 62 | Senioren B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.58.10 | Ordonnanzgewehr | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 1.60.10 | KK-Freie Waffe 3x40 | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 1.80.10 | KK-Liegendkampf | Herren |
| 1.80.31 | KK-Liegendkampf | Jugend/weiblich |
| 1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersherren |
| 1.80.60 | KK-Liegendkampf | Senioren |
| + 62 | Senioren B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.98.50 | Unterhebel Repetierer 22 lfb | Altersherren |
| Startseite | ||
Weitere Info: www.Sport.065hs.de
Email: Peters_Heinz@web.de
RH.Y13046-Kreis 06 5 (Heinz Peters) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 09.07 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08